QSOn körda av SA6AQD20 m.
Utbredningsform: Alla Mode: Alla moder
Från 01/01/1900 till 08/01/2009 Avstånd över: 0 Km.


DATUM TID ANROPSSIGNAL LOKATOR TX RX MODE PRO. ANM QRB
30/07/2006 15:00 UE3XXX KO85WJ 59 59 SSB   My first qso on 20m 1482
06/08/2006 14:35 IY6GM JN63SO 59 59 SSB     1644
14/08/2006 18:23 A92GR LL56HF 57 56 SSB     4573
14/08/2006 18:35 OZ/DL1JEQ JO44 59 57 SSB     +-523
17/09/2006 13:35 4L4CC LN21JQ 57 57 SSB     2845
01/10/2006 09:50 EA8BZH IL18UL 59 52 SSB     4048
03/02/2007 14:40 YU8/HB4FG KNØ2 59 57 SSB     +-1835
02/03/2007 14:50 KB4RM FMØ8SA 57 53 SSB     6608
02/03/2007 14:50 SU9HP KL67VG 59 52 SSB     3792
29/03/2007 14:38 RN3ZB KO8ØHO 59 59 SSB     1697
29/03/2007 15:33 UN7MMM LO61MD 57 57 SSB     2600
29/03/2007 15:57 EW6GF KO45ET 57 55 SSB     924
07/04/2007 15:10 EB1IRJ IN72TB 59 59 SSB     2213
08/04/2007 14:12 IKØFGL JN62IR 57 56 SSB     1748
13/04/2007 14:50 SV2DXA KN1ØML 59 59 SSB     2096
15/04/2007 12:50 MWØCRI IO72PB 57 54 SSB     1345
15/04/2007 13:22 T96ØARA JN93FU 55 59 SSB     1593
19/04/2007 15:15 AO5GS IM99TL 59 59 SSB     2332
19/04/2007 15:32 HSØZEE NK98MN 59 55 SSB     7982
19/04/2007 17:05 5B4AHY KM64FS 57 55 SSB     2966
19/04/2007 17:12 EG5URE IM98HF 59 59 SSB     2493
19/04/2007 17:25 IT9ATF JM68SB 57 53 SSB     2260
16/05/2007 13:57 CQØODX IM59JE 59 59 SSB     2691
03/06/2007 10:35 SM6REA JO78AN 55 55 SSB     24
06/06/2007 09:35 PD5X JO21JO 59 53 SSB     959
03/08/2007 17:20 9A6ØK JN86KD 58 58 SSB     1377
03/08/2007 17:40 G7EPN IO83QM 55 55 SSB     1152
10/08/2007 12:40 YZ1LT KNØ4 57 53 SSB     +-1620
31/08/2007 19:47 UA6LPY LNØ7JM 59 59 SSB     2191
09/10/2007 14:08 OD5NH KM73SV 59 55 SSB     3163
09/10/2007 14:15 9A73AA JN83FM 59 59 SSB     1663
Antal QSOn listade: 31