QSOn körda av SA6AQDalla band
Utbredningsform: Alla Mode: Alla moder
Från 01/01/1900 till 08/01/2009 Avstånd över: 0 Km.


DATUM TID ANROPSSIGNAL LOKATOR TX RX BAND MODE PRO. ANM QRB
27/06/2006 19:55 SM6TOL/M JO78BL 59 59 2 m. FM   SK6EI repeater 20
27/06/2006 20:10 SM6SLJ JO68XA 55 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 47
27/06/2006 22:20 SM6TOB JO68WJ 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 0
28/06/2006 17:00 SM6LJP JO68WI 59 59 2 m. FM   SK6EI repeater 5
28/06/2006 17:00 SM6MDF JO78CI 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 20
28/06/2006 17:20 SM6YTX JO68WK 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 5
29/06/2006 19:20 SM6THE/P JO68VK 59 59 2 m. FM   SK6EI repeater 10
01/07/2006 11:45 SM6MSB/MM JO68VR 59 59 2 m. FM   SK6QW repeater 30
02/07/2006 13:35 SM6BWD JO68WK 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 5
02/07/2006 14:05 SM6REA JO78AN 59 59 2 m. FM   SK6EI repeater 21
04/07/2006 20:32 SK6W JO78FM 59 57 2 m. SSB     37
06/07/2006 15:10 SM4RPP JO79HH 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 113
08/07/2006 21:10 SM6HFV JO68PK 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 34
10/07/2006 14:40 SM6CYJ/M JO68SP 59 59 2 m. FM   SK6QW repeater 39
11/07/2006 21:00 SM6THE JO68XJ 59 55 70 cm. SSB     11
15/07/2006 18:45 SM6MCU JO78DI 59 59 2 m. FM   SK6EI repeater 25
16/07/2006 20:30 SM6NNC/M JO68RM 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 28
20/07/2006 21:10 SM6VKC JO68EO 59 59 2 m. FM   SK6QW repeater 90
30/07/2006 15:00 UE3XXX KO85WJ 59 59 20 m. SSB   My first qso on 20m 1482
31/07/2006 17:00 SM6GOR JO68SG 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 24
01/08/2006 17:00 SK6MA JO78DH 59 59 2 m. FM     32
01/08/2006 20:13 SK6HD JO68SD 55 57 2 m. SSB     36
01/08/2006 20:20 SK7GC/5 JO77NW 59 59 2 m. SSB     96
02/08/2006 18:15 PG4M JO21IV 59 59 40 m. SSB   My first qso on 40m 926
06/08/2006 14:35 IY6GM JN63SO 59 59 20 m. SSB     1644
12/08/2006 20:45 SA6AIN/6 JO68MB 59 59 2 m. FM   SK6DG repeater 15
14/08/2006 18:23 A92GR LL56HF 57 56 20 m. SSB     4573
14/08/2006 18:35 OZ/DL1JEQ JO44 59 57 20 m. SSB     +-523
15/08/2006 12:30 SM4LRA/M JO79QO 59 59 2 m. FM   SK4BX Repeater 33
16/08/2006 12:45 SM5FFX JO89TU 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 0
18/08/2006 20:40 SM5VSS JO89MP 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 40
18/08/2006 20:45 SM5CUI JO89WW 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 17
19/08/2006 09:35 SMØGKF/5 JO89TU 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 0
19/08/2006 09:45 SM5DXU JO89SU 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 5
19/08/2006 20:45 SM5RIH JO89TU 59 59 2 m. FM   SK5DB Repeater 0
19/08/2006 21:35 SM5FFX JO89TU 59 56 80 m. SSB     0
20/08/2006 11:50 SM6YXY/M JO79BA 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 20
02/09/2006 15:35 SJ5KS JO78UD 58 55 80 m. SSB     117
11/09/2006 17:00 SM5OJN/4/M JO79 59 59 2 m. FM   SK4BX Repeater +-144
17/09/2006 13:35 4L4CC LN21JQ 57 57 20 m. SSB     2845
17/09/2006 14:15 LA9MHA JP6ØAM 59 59 80 m. SSB     256
29/09/2006 19:10 SM7ILC JO78FA 59   2 m. FM   SK7RGI Repeater 54
29/09/2006 19:10 SM7UGO JO77CS 59   2 m. FM   SK7RGI Repeater 72
30/09/2006 19:20 SM6NJK JO68VQ 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 33
01/10/2006 08:34 SK7BQ JO75BX 59 58 80 m. SSB     269
01/10/2006 09:50 EA8BZH IL18UL 59 52 20 m. SSB     4048
04/10/2006 17:00 SM6SFM JO68WJ 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 0
11/10/2006 18:30 SM5YST JO78MN 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 70
14/11/2006 15:40 SM6LPG/M JO78AI 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 13
21/12/2006 17:10 SM7DVF JO76JU 53 59 2 m. FM   SK7HW/R Repeater 180
21/12/2006 21:40 OZ9AFZ JO75LF 57   2 m. FM   SK6QW Repeater 358
03/01/2007 18:52 SK6QW JO68WR 59 51 2 m. FM   SK6EI Repeater 37
12/01/2007 13:40 SA6AIN/M JO68RI 59 59 80 m. SSB     21
20/01/2007 15:45 SM6VAG JO78AG 59 59 2 m. FM   SK6MA Repeater 17
03/02/2007 14:40 YU8/HB4FG KNØ2 59 57 20 m. SSB     +-1835
06/02/2007 19:45 SM6UQL JO57WU 58 58 2 m. SSB     15
06/02/2007 19:53 SK6DW JO68CE 48 42 2 m. SSB     53
06/02/2007 19:58 SM6JCC JO67FT 59 59 2 m. SSB     31
06/02/2007 19:59 SM6LTO JO57XQ 59 59 2 m. SSB     5
06/02/2007 20:10 SM6VYP JO67AT 59 59 2 m. SSB     11
06/02/2007 20:11 SM6IQD JO57VR 58 57 2 m. SSB     10
06/02/2007 20:12 SM6BCD JO57VQ 58 59 2 m. SSB     11
06/02/2007 20:36 SK6AL JO67DX 57 55 2 m. SSB     34
06/02/2007 20:58 SK6QA JO58VB 58 55 2 m. SSB     38
06/02/2007 21:07 SM6MIS JO57XQ 59 59 2 m. SSB     5
10/02/2007 22:35 SM6SFO JO78AN 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 21
02/03/2007 14:50 KB4RM FMØ8SA 57 53 20 m. SSB     6608
02/03/2007 14:50 SU9HP KL67VG 59 52 20 m. SSB     3792
17/03/2007 16:15 SM7XAR JO76JU 59 59 2 m. FM   SK7RFH Repeater 181
26/03/2007 14:30 SM1CXE JO97GJ 51 55 2 m. FM   SK1BL/R Repeater 302
29/03/2007 14:38 RN3ZB KO8ØHO 59 59 20 m. SSB     1697
29/03/2007 15:33 UN7MMM LO61MD 57 57 20 m. SSB     2600
29/03/2007 15:57 EW6GF KO45ET 57 55 20 m. SSB     924
07/04/2007 15:10 EB1IRJ IN72TB 59 59 20 m. SSB     2213
08/04/2007 14:12 IKØFGL JN62IR 57 56 20 m. SSB     1748
13/04/2007 14:50 SV2DXA KN1ØML 59 59 20 m. SSB     2096
14/04/2007 15:30 SM7VRJ JO77VR 53 59 2 m. FM   SK5RCQ Repeater 139
15/04/2007 12:50 MWØCRI IO72PB 57 54 20 m. SSB     1345
15/04/2007 13:22 T96ØARA JN93FU 55 59 20 m. SSB     1593
19/04/2007 15:15 AO5GS IM99TL 59 59 20 m. SSB     2332
19/04/2007 15:32 HSØZEE NK98MN 59 55 20 m. SSB     7982
19/04/2007 17:05 5B4AHY KM64FS 57 55 20 m. SSB     2966
19/04/2007 17:12 EG5URE IM98HF 59 59 20 m. SSB     2493
19/04/2007 17:25 IT9ATF JM68SB 57 53 20 m. SSB     2260
06/05/2007 15:45 SA6APV/M JO68FF 55 55 2 m. FM   SK6RIC Repeater 80
11/05/2007 15:00 SA6AFQ/M JO68XJ 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 5
12/05/2007 10:40 8S6KOS JO58MV 59 55 80 m. SSB     194
13/05/2007 06:03 SM4JS JP6ØLH 59 58 80 m. SSB     209
13/05/2007 06:08 SM4DLS JP7ØSK 59 58 80 m. SSB     274
13/05/2007 12:28 SA6AUU JO67GW 59 59 2 m. FM   SK6RIC Repeater 56
16/05/2007 13:57 CQØODX IM59JE 59 59 20 m. SSB     2691
02/06/2007 10:45 SK7AX/7 JO77CP 57 59 2 m. FM   SK7GC/R Repeater 86
03/06/2007 10:35 SM6REA JO78AN 55 55 20 m. SSB     24
03/06/2007 10:42 SM6REA JO78AN 57 55 80 m. SSB     24
06/06/2007 09:35 PD5X JO21JO 59 53 20 m. SSB     959
06/06/2007 13:00 SM6XWE/M JO78CK 55 55 2 m. FM     15
30/06/2007 08:50 SA4ARG JO79OH 59 59 2 m. FM   SK4TL repeater 5
02/07/2007 17:15 SM4XUT/6M JO68WL 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 9
07/07/2007 15:30 SA6AVB/M JO68XK 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 10
21/07/2007 11:44 SC7J JO75DX 57 57 80 m. SSB     241
22/07/2007 13:30 SM5CQR/6 JO68WB 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 37
25/07/2007 14:25 SM6YZL JO68WJ 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 0
03/08/2007 17:20 9A6ØK JN86KD 58 58 20 m. SSB     1377
03/08/2007 17:40 G7EPN IO83QM 55 55 20 m. SSB     1152
10/08/2007 12:40 YZ1LT KNØ4 57 53 20 m. SSB     +-1620
17/08/2007 14:32 SM6MFA/M JO68VJ 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 5
19/08/2007 05:58 8S7GL JO86BJ 59 55 80 m. SSB     266
28/08/2007 17:30 SM6JBC/P JO68VK 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 7
31/08/2007 19:47 UA6LPY LNØ7JM 59 59 20 m. SSB     2191
31/08/2007 20:19 LX1HD JN39AQ 59 59 80 m. SSB     1025
01/09/2007 06:52 7S1ØØAL JO77SQ 59 59 80 m. SSB     167
01/09/2007 14:24 LA9L/P JO49TP 59 59 80 m. SSB     256
04/09/2007 17:05 SC3ØØVL JO68SD 59 59 2 m. SSB     36
04/09/2007 17:20 SK6W JO78FM 59 59 2 m. SSB     40
04/09/2007 17:24 SK4BX JO79OF 55 55 2 m. SSB     120
04/09/2007 17:26 SM6X JO68SF 59 59 2 m. SSB     27
04/09/2007 17:44 SM6FOV JO78BR 59 59 2 m. SSB     38
04/09/2007 17:48 SM6FIQ JO68CD 53 53 2 m. SSB     98
04/09/2007 17:55 OZ9KY JO45VX 55 52 2 m. SSB     364
04/09/2007 17:59 SK6AW JO67AQ 51 44 2 m. SSB     132
04/09/2007 18:03 SM6BFE JO68DQ 57 55 2 m. SSB     91
04/09/2007 18:05 7S1ØØAL JO77XX 55 55 2 m. SSB     137
04/09/2007 18:07 SM6BOO JO67NW 57 58 2 m. SSB     68
04/09/2007 18:09 SM6VKC JO68EP 57 55 2 m. SSB     85
04/09/2007 18:11 SM5XJO/5 JO78QS 55 59 2 m. SSB     99
04/09/2007 18:14 SM6MCU JO78DI 59 59 2 m. SSB     31
04/09/2007 18:20 SM6VTT/P JO68FH 55 55 2 m. SSB     79
04/09/2007 18:29 SK7HR JO77IP 57 59 2 m. SSB     103
04/09/2007 18:42 SM5TJH JO78XQ 55 55 2 m. SSB     129
04/09/2007 18:46 SA6AFQ JO68EP 57 56 2 m. SSB     85
04/09/2007 18:58 SM6CYJ JO68SP 55 57 2 m. SSB     27
04/09/2007 19:07 SK4AO/P JP7ØTN 55 57 2 m. SSB     258
09/10/2007 14:08 OD5NH KM73SV 59 55 20 m. SSB     3163
09/10/2007 14:15 9A73AA JN83FM 59 59 20 m. SSB     1663
14/10/2007 20:10 SA25QW JO68WR 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 37
01/11/2007 20:05 KD7VDU EN62AB 59 59 2 m. FM     36
01/12/2007 14:00 SM6UQR JO68WJ 54 54 2 m. FM   SK6EI Repeater 0
22/12/2007 17:32 SM4YZN JO79GH 59 54 2 m. FM   SK6EI Repeater 109
12/01/2008 16:45 SM6PAG/M JO68UK 59 59 2 m. FM   SK6EI Repeater 11
19/01/2008 11:47 SF7ØØBF JO57XU 57 55 80 m. SSB     123
19/04/2008 11:45 SA6AVB JO68RJ 59 59 2 m. FM   SK6QW Repeater 13
19/04/2008 11:56 SM6WXL/M JO68MW 53 59 2 m. FM   SK6RBS Repeater 77
24/04/2008 17:45 SM6HG JO68CR 59 59 2 m. FM     103
09/05/2008 05:35 SA6APY/M JO68RJ 59 59 70 cm. FM   SK6EI 70 Repeater 24
30/06/2008 18:25 SM6NEO JO67NN 55 53 2 m. FM   SK6HD Repeater 105
17/07/2008 20:32 SM6XWB JO78BQ 59 59 70 cm. FM   SK6EI 70 Repeater 36
Antal QSOn listade: 146